Дивизион Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Лучший Нападающий Б
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасов Виктор Сергеевич | ![]() | 8 | 2 | 0 | 10 |
2 | Екатериничев Егор Юрьевич | ![]() | 4 | 5 | 0 | 9 |
3 | Галимов Альберт Габбасович | ![]() | 3 | 4 | 0 | 7 |
4 | Каюков Евгений Иванович | ![]() | 5 | 2 | 0 | 7 |
5 | Аксютин Павел Игоревич | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
6 | Кузнецов Андрей Александрович | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
7 | Иванов Всеволод Дмитриевич | ![]() | 5 | 1 | 0 | 6 |
8 | Филиппов Филипп Владимирович | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | Баракин Андрей Вячеславович | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | Гущин Валерий Федорович | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
Лучший Защитник Б
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаев Владимир Александрович | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Харченко Александр Николаевич | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Иванов Дмитрий Вячеславович | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Шарипов Сергей Александрович | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Садыков Владислав Рашитович | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ботов Антон Валерьевич | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Пеканов Сергей Сергеевич | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Наталиев Самат Рыскалиевич | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Лисицин Иван Юрьевич | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Борадачев Геннадий Борисович | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лучший Вратарь Б
N | Игрок | Команда | И | Г | П | БП | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Такшеев Федор Сергеевич | ![]() | 6 | 0 | 0 | 80 | 12 | 68 | 0 | 2.00 | 85.00 |
2 | Родькин Сергей Васильевич | ![]() | 9 | 0 | 0 | 60 | 22 | 38 | 0 | 2.44 | 63.33 |
3 | Клименко Александр Юрьевич | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Митьков Олег Игоревич | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Прокаев Михаил Сергеевич | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Осадчий Кирилл Дмитриевич | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Андриянов Александр Анатольевич | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Семиколенных Антон Юрьевич | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | Кондратьев Иван Владимирович | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | Десятов Александр Александрович | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |