Лучший Нападающий С
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буренин Антон Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кузнецов Руслан Николаевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Макридин Александр Михайлович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пронин Олег Павлович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шаронов Алексей Юрьевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пермяков Антон Алексеевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шишин Сергей Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Жихарев Сергей Константинович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Варков Вячеслав Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дергилев Роман Николаевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший Защитник С
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доних Александр Сергеевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Зубов Андрей Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Демидов Михаил Генадьевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Арефьев Сергей Григорьевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Томкиев Александр Станиславович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Царев Сергей Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Коротков Анатолий Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитриев Павел Владимирович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ермаков Алексей Юрьевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Герасимов Никита Петрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший Вратарь С
N | Игрок | Команда | И | Г | П | БП | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моисеев Евгений Иванович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Хижняков Владимир Борисович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Басенко Павел Андреевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ермишин Дмитрий Алексеевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Семибратов Владимир Евгеньевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Канаев Алексей Александрович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Быков Валерий Васильевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Романов Андрей Владимирович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | Петренков Юрий Валентинович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | Дубограй Вячеслав Юрьевич | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Всем привет
И тебе привет!