Дивизион С
Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Лучший Нападающий С
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лозовский Александр Сергеевич | ![]() | 14 | 13 | 0 | 27 |
2 | Кох Алексей Валерьевич | ![]() | 13 | 13 | 0 | 26 |
3 | Лихолетов Алексей Юрьевич | ![]() | 8 | 14 | 0 | 22 |
4 | Иванов Игорь Викторович | ![]() | 6 | 16 | 0 | 22 |
5 | Баранов Алексей Валентинович | ![]() | 12 | 9 | 0 | 21 |
6 | Воробьев Юрий Васильевич | ![]() | 9 | 11 | 0 | 20 |
7 | Лисуточкин Сергей Геннадьевич | ![]() | 13 | 6 | 0 | 19 |
8 | Купаев Илья Денисович | ![]() | 12 | 7 | 0 | 19 |
9 | Макаров Сергей Владимирович | ![]() | 10 | 8 | 0 | 18 |
10 | Филиппов Филипп Владимирович | ![]() | 11 | 6 | 0 | 17 |
Лучший Защитник С
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мубаракшин Булат Азатович | ![]() | 11 | 4 | 0 | 15 |
2 | Путинцев Илья Андреевич | ![]() | 3 | 9 | 0 | 12 |
3 | Цыпкин Андрей Владимирович | ![]() | 2 | 9 | 0 | 11 |
4 | Дмитриев Павел Владимирович | ![]() | 4 | 6 | 0 | 10 |
5 | Ерошин Владимир Викторович | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 |
6 | Мухамбетов Рустам Ерланович | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 | Горохов Евгений Александрович | ![]() | 1 | 6 | 0 | 7 |
8 | Прядильников Антон Владимирович | ![]() | 1 | 5 | 0 | 6 |
9 | Трофимов Михаил Александрович | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
10 | Гуляев Валентин Николаевич | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 |
Лучший Вратарь С
N | Игрок | Команда | И | Г | П | БП | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кувшинников Александр Александрович | ![]() | 16 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 0 | 0.19 | 92.50 |
2 | Осадчий Кирилл Дмитриевич | ![]() | 14 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0.14 | 90.00 |
3 | Агеев Николай Александрович | ![]() | 13 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 0 | 0.31 | 90.00 |
4 | Ращупкин Валерий Сергеевич | ![]() | 13 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 | 1 | 0.31 | 90.00 |
5 | Хижников Владимир Борисович | ![]() | 12 | 0 | 0 | 240 | 26 | 214 | 0 | 2.17 | 89.17 |
6 | Лукьянов Илья Павлович | ![]() | 14 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 0 | 0.36 | 87.50 |
7 | Шиповских Антон Александрович | ![]() | 12 | 0 | 0 | 240 | 33 | 207 | 0 | 2.75 | 86.25 |
8 | Калашников Владимир Геннадьевич | ![]() | 15 | 0 | 0 | 300 | 45 | 255 | 0 | 3.00 | 85.00 |
9 | Катасонов Максим Сергеевич | ![]() | 11 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0.27 | 85.00 |
10 | Храмов Дмитрий Радиславович | ![]() | 13 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0.23 | 85.00 |
Всем привет
И тебе привет!