Дивизион S
Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 39 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 38 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 7 | 37 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 10 | 32 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 29 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 22 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 |
13 | ![]() | 26 | 2 | 2 | 22 | 6 |
14 | ![]() | 27 | 1 | 1 | 25 | 3 |
Лучший нападающий S
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Максим Игоревич | ![]() | 38 | 21 | 0 | 59 |
2 | Юнгов Дмитрий Валерьевич | ![]() | 23 | 27 | 0 | 50 |
3 | Иванов Антон Александрович | ![]() | 25 | 21 | 0 | 46 |
4 | Меркулов Андрей Андреевич | ![]() | 28 | 14 | 0 | 42 |
5 | Мамонтов Николай Евгеньевич | ![]() | 24 | 18 | 0 | 42 |
6 | Сандальнов Андрей Иванович | ![]() | 20 | 20 | 0 | 40 |
7 | Конунов Дмитрий Владимирович | ![]() | 21 | 12 | 0 | 33 |
8 | Селиверстов Павел Николаевич | ![]() | 20 | 13 | 0 | 33 |
9 | Гимранов Гайса Минагзамович | ![]() | 24 | 8 | 0 | 32 |
10 | Пятков Сергей Николаевич | ![]() | 21 | 11 | 0 | 32 |
Лучший защитник S
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аракчеев Артем Александрович | ![]() | 29 | 45 | 0 | 74 |
2 | Кечин Виктор Сергеевич | ![]() | 23 | 23 | 0 | 46 |
3 | Зубов Максим Дмитриевич | ![]() | 16 | 21 | 0 | 37 |
4 | Клычков Анатолий Александрович | ![]() | 16 | 7 | 0 | 23 |
5 | Гафиатуллин Данис Азатович | ![]() | 7 | 9 | 0 | 16 |
6 | Остудин Ярослав Владимирович | ![]() | 8 | 6 | 0 | 14 |
7 | Сурин Вячеслав Владимирович | ![]() | 4 | 9 | 0 | 13 |
8 | Пучков Вадим Николаевич | ![]() | 3 | 10 | 0 | 13 |
9 | Сафронов Сергей Александрович | ![]() | 9 | 4 | 0 | 13 |
10 | Ишин Сергей Анатольевич | ![]() | 4 | 8 | 0 | 12 |
Лучший вратарь S
N | Игрок | Команда | И | Г | П | БП | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борзилов Андрей Александрович | ![]() | 24 | 0 | 3 | 260 | 21 | 236 | 3 | 0.88 | 90.77 |
2 | Подсевахин Александр Алексеевич | ![]() | 24 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 0 | 0.17 | 90.00 |
3 | Гусев Кирилл Игоревич | ![]() | 26 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0.08 | 90.00 |
4 | Коваленко Николай Владимирович | ![]() | 25 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 0 | 0.28 | 88.33 |
5 | Басенко Павел Андреевич | ![]() | 25 | 0 | 0 | 420 | 58 | 362 | 0 | 2.32 | 86.19 |
6 | Стасевич Юрий Иванович | ![]() | 25 | 0 | 0 | 480 | 67 | 413 | 0 | 2.68 | 86.04 |
7 | Камаров Рустам Рустамович | ![]() | 24 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 0 | 0.38 | 85.00 |
8 | Мусалиев Ураз Хабдрахманович | ![]() | 25 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0 | 0.24 | 85.00 |
9 | Шапочкин Сергей Анатольевич | ![]() | 24 | 0 | 0 | 420 | 64 | 356 | 0 | 2.67 | 84.76 |
10 | Маслов Сергей Юрьевич | ![]() | 25 | 0 | 0 | 440 | 79 | 361 | 0 | 3.16 | 82.05 |