Дивизион S
Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший нападающий S
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литвинцев Антон Александрович | ![]() | 24 | 11 | 0 | 35 |
2 | Чаплыгин Юрий Сергеевич | ![]() | 19 | 10 | 0 | 29 |
3 | Абдулкалыков Рустам Хамидоллиевич | ![]() | 11 | 11 | 0 | 22 |
4 | Вотьев Константин Викторович | ![]() | 13 | 7 | 0 | 20 |
5 | Шавель Алексей Евгеньевич | ![]() | 11 | 7 | 0 | 18 |
6 | Никоненко Данил Андреевич | ![]() | 11 | 7 | 0 | 18 |
7 | Селиверстов Павел Николаевич | ![]() | 12 | 5 | 0 | 17 |
8 | Фоминых Сергей Александрович | ![]() | 11 | 6 | 0 | 17 |
9 | Апешин Дмитрий Сергеевич | ![]() | 5 | 10 | 0 | 15 |
10 | Карягин Никита Андреевич | ![]() | 9 | 5 | 0 | 14 |
Лучший защитник S
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Василий Александрович | ![]() | 13 | 4 | 0 | 17 |
2 | Макаров Евгений Геннадьевич | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 |
3 | Илларионов Александр Анатольевич | ![]() | 7 | 3 | 0 | 10 |
4 | Пронин Владимир Вячеславович | ![]() | 2 | 7 | 0 | 9 |
5 | Сергеев Максим Олегович | ![]() | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | Аракчеев Артем Александрович | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | Иванов Владимир Борисович | ![]() | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | Муллахметов Руслан Салаватович | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | Ершов Дмитрий Сергеевич | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | Сарычев Андрей Юрьевич | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
Лучший вратарь S
N | Игрок | Команда | И | Г | П | БП | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уймин Вячеслав Александрович | ![]() | 7 | 0 | 0 | 100 | 3 | 97 | 0 | 0.43 | 97.00 |
2 | Мурсков Алексей Викторович | - | 7 | 0 | 0 | 120 | 5 | 115 | 0 | 0.71 | 95.83 |
3 | Гарипов Альберт Асхатович | ![]() | 15 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0.07 | 95.00 |
4 | Трушин Сергей Александрович | ![]() | 10 | 0 | 0 | 100 | 10 | 90 | 0 | 1.00 | 90.00 |
5 | Сидюков Алексей Владимирович | ![]() | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 18 | 0 | 0.75 | 90.00 |
6 | Лукьянов Илья Павлович | ![]() | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0.25 | 90.00 |
7 | Хасанзянов Рубис Раильевич | ![]() | 5 | 0 | 0 | 100 | 13 | 87 | 0 | 2.60 | 87.00 |
8 | Кувшинников Александр Александрович | ![]() | 10 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 0 | 0.90 | 85.00 |
9 | Агеев Николай Александрович | ![]() | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0 | 1.50 | 85.00 |
10 | Дербишин Филипп Сергеевич | ![]() | 10 | 0 | 0 | 200 | 30 | 170 | 0 | 3.00 | 85.00 |