Дивизион S
Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 |
3 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 24 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 |
11 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 |
12 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 |
13 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 |
14 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 |
Лучший нападающий S
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Максим Игоревич | ![]() | 27 | 14 | 0 | 41 |
2 | Юнгов Дмитрий Валерьевич | ![]() | 18 | 21 | 0 | 39 |
3 | Меркулов Андрей Андреевич | ![]() | 24 | 11 | 0 | 35 |
4 | Сандальнов Андрей Иванович | ![]() | 16 | 16 | 0 | 32 |
5 | Мамонтов Николай Евгеньевич | ![]() | 20 | 8 | 0 | 28 |
6 | Конунов Дмитрий Владимирович | ![]() | 17 | 10 | 0 | 27 |
7 | Чибирёв Алексей Александрович | ![]() | 12 | 14 | 0 | 26 |
8 | Иванов Антон Александрович | ![]() | 16 | 9 | 0 | 25 |
9 | Пятков Сергей Николаевич | ![]() | 19 | 6 | 0 | 25 |
10 | Селиверстов Павел Николаевич | ![]() | 12 | 10 | 0 | 22 |
Лучший защитник S
N | Игрок | Команда | Г | П | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аракчеев Артем Александрович | ![]() | 19 | 36 | 0 | 55 |
2 | Кечин Виктор Сергеевич | ![]() | 16 | 20 | 0 | 36 |
3 | Зубов Максим Дмитриевич | ![]() | 12 | 15 | 0 | 27 |
4 | Клычков Анатолий Александрович | ![]() | 13 | 3 | 0 | 16 |
5 | Сурин Вячеслав Владимирович | ![]() | 2 | 9 | 0 | 11 |
6 | Пучков Вадим Николаевич | ![]() | 2 | 8 | 0 | 10 |
7 | Сафронов Сергей Александрович | ![]() | 7 | 3 | 0 | 10 |
8 | Гафиатуллин Данис Азатович | ![]() | 4 | 5 | 0 | 9 |
9 | Маслов Борис Валерьевич | ![]() | 1 | 7 | 0 | 8 |
10 | Катошин Дмитрий Юрьевич | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
Лучший вратарь S
N | Игрок | Команда | И | Г | П | БП | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борзилов Андрей Александрович | ![]() | 16 | 0 | 3 | 260 | 21 | 236 | 3 | 1.31 | 90.77 |
2 | Подсевахин Александр Алексеевич | ![]() | 15 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 0 | 0.27 | 90.00 |
3 | Гусев Кирилл Игоревич | ![]() | 16 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0.13 | 90.00 |
4 | Коваленко Николай Владимирович | ![]() | 16 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 0 | 0.44 | 88.33 |
5 | Шапочкин Сергей Анатольевич | ![]() | 16 | 0 | 0 | 300 | 39 | 261 | 0 | 2.44 | 87.00 |
6 | Камаров Рустам Рустамович | ![]() | 17 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 0 | 0.53 | 85.00 |
7 | Мусалиев Ураз Хабдрахманович | ![]() | 16 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0 | 0.38 | 85.00 |
8 | Стасевич Юрий Иванович | ![]() | 17 | 0 | 0 | 340 | 52 | 288 | 0 | 3.06 | 84.71 |
9 | Мартынов Сергей Александрович | ![]() | 17 | 0 | 4 | 340 | 54 | 287 | 4 | 3.18 | 84.41 |
10 | Басенко Павел Андреевич | ![]() | 16 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0.25 | 80.00 |