Детали
Дата | Время | Дивизион | Сезон | Протокол |
---|---|---|---|---|
22 Март, 2018 | 22:30 | Дивизион С | 2017/2018 | ![]() |
Феникс
# | Игрок | Позиция |
---|---|---|
3 | Леднев Владимир Валерьевич | Нападающий |
4 | Леднев Максим Владимирович | Защитник |
7 | Шаронов Алексей Юрьевич | Нападающий |
9 | Савченко Валерий Владимирович | Нападающий |
10 | Полянский Михаил Игоревич | Нападающий |
11 | Барсуков Владимир Викторович | Защитник |
13 | Медведев Александр Алексеевич | Нападающий |
14 | Арефьев Сергей Григорьевич | Нападающий |
16 | Дарьин Юрий Борисович | Нападающий |
17 | Мухамедов Рустем Абдулрашитович | Нападающий |
19 | Балмашнов Александр Владимирович | Защитник |
20 | Антимонов Владимир Дмитриевич | Нападающий |
22 | Колесов Дмитрий Владимирович | Защитник |
23 | Шерстнев Андрей Владимирович | Нападающий |
27 | Бурцев Дмитрий Александрович | Нападающий |
35 | Царёв Дмитрий Сергеевич | Вратарь |
39 | Бурков Тимофей Борисович | Защитник |
45 | Казаков Алексей Николаевич | Защитник |
63 | Захаров Алексей Анатольевич | Нападающий |
69 | Шевцов Олег Валерьевич | Защитник |
84 | Артемьев Вячеслав Юрьевич | Нападающий |
91 | Петин Антон Сергеевич | Нападающий |
92 | Суханкин Владимир Юрьевич | Нападающий |
Итого |
Benchmark
# | Игрок | Позиция |
---|---|---|
1 | Бурдастов Игорь Николаевич | Вратарь |
2 | Булюбаш Сергей Валерьевич | Защитник |
6 | Михеев Дмитрий Владимирович | Защитник |
7 | Черных Андрей Иванович | Нападающий |
10 | Фирсов Алексей Юрьевич | Нападающий |
12 | Андрияшин Максим Сергеевич | Нападающий |
13 | Крюков Андрей Николаевич | Нападающий |
15 | Безногов Владимир Сергеевич | Защитник |
16 | Вахтеров Игорь Андреевич | Нападающий |
24 | Васильев Дмитрий Алексеевич | Защитник |
29 | Нечаев Константин Викторович | Защитник |
68 | Сероухов Александр Сергеевич | Нападающий |
71 | Филатов Василий Сергеевич | Нападающий |
73 | Архипов Алексей Валерьевич | Нападающий |
79 | Емелин Сергей Вячеславович | Нападающий |
80 | Панчишин Андрей Викторович | Нападающий |
82 | Овчаренко Павел Михайлович | Защитник |
83 | Тригубенков Николай Юрьевич | Нападающий |
85 | Юриков Алексей Алексеевич | Защитник |
86 | Горбатько Максим Владимирович | Нападающий |
87 | Садардинов Михаил Юрьевич | Защитник |
89 | Марочкин Сергей Владимирович | Защитник |
91 | Егупов Евгений Вадимович | Защитник |
Итого |