Детали
Дата | Время | Дивизион | Сезон | Протокол |
---|---|---|---|---|
17 Сентябрь, 2017 | 20:15 | Дивизион С | 2017/2018 | ![]() |
Мегафон
# | Игрок | Позиция |
---|---|---|
2 | Пухалёв Иван Иванович | Нападающий |
3 | Чистов Виталий Анатольевич | Защитник |
4 | Миквельман Даниил Андреевич | Нападающий |
7 | Золотарев Дмитрий Валериевич | Защитник |
9 | Крылов Павел Владимирович | Нападающий |
10 | Горшенин Виталий Евгеньевич | Нападающий |
11 | Юрчук Евгений Александрович | Нападающий |
13 | Родькин Сергей Васильевич | Вратарь |
14 | Кондулуков Александр Константинович | Нападающий |
16 | Дергачев Дмитрий Викторович | Нападающий |
16 | Фартушнов Владимир Викторович | Нападающий |
18 | Сидоренко Андрей | Нападающий |
19 | Букаткин Сергей Валерьевич | Защитник |
20 | Горнаев Александр Сергеевич | Защитник |
23 | Табуев Андрей Владимирович | Защитник |
30 | Бутенко Евгений Викторович | Нападающий |
33 | Маштаков Александр Викторович | Защитник |
63 | Токарев Олег | Нападающий |
69 | Брагин Владимир Юрьевич | Нападающий |
83 | Мезенцев Максим | Нападающий |
84 | Дейс Сергей Юрьевич | Нападающий |
91 | Федоров Сергей Владимирович | Нападающий |
99 | Пустовой Сергей Александрович | Защитник |
Итого |
Benchmark
# | Игрок | Позиция |
---|---|---|
2 | Булюбаш Сергей Валерьевич | Защитник |
4 | Сибриков Виталий Андреевич | Нападающий |
6 | Михеев Дмитрий Владимирович | Защитник |
7 | Черных Андрей Иванович | Нападающий |
10 | Фирсов Алексей Юрьевич | Нападающий |
11 | Васильченко Дмитрий Анатольевич | Защитник |
12 | Андрияшин Максим Сергеевич | Нападающий |
13 | Крюков Андрей Николаевич | Нападающий |
15 | Безногов Владимир Сергеевич | Защитник |
16 | Муслимов Артем Андреевич | Защитник |
24 | Васильев Дмитрий Алексеевич | Защитник |
29 | Нечаев Константин Викторович | Защитник |
51 | Шапочкин Сергей Анатольевич | Вратарь |
68 | Сероухов Александр Сергеевич | Нападающий |
71 | Филатов Василий Сергеевич | Нападающий |
73 | Архипов Алексей Валерьевич | Нападающий |
79 | Емелин Сергей Вячеславович | Нападающий |
80 | Панчишин Андрей Викторович | Нападающий |
82 | Овчаренко Павел Михайлович | Защитник |
83 | Тригубенков Николай Юрьевич | Нападающий |
85 | Юриков Алексей Алексеевич | Защитник |
86 | Горбатько Максим Владимирович | Нападающий |
89 | Марочкин Сергей Владимирович | Защитник |
91 | Егупов Евгений Вадимович | Защитник |
Итого |