
Администратор и тренер Мещеряков Сергей Геннадьевич
Телефон +7 (902) 518-67-01
Официальный еmail команды s40g@rambler.ru
Заявка команды Город на сезон 2021-2022гг. в формате PDF.
Дозаявка:
1. Прохоров В.И.
2. Шайдулин Р.Я.
3. Суратов Е.Ю.
4. Картушин Д.И.
5. Юсеев А.Р.
Отзаявка:
1. Уколов А.Н.
2. Никоненко Д.А.
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мещеряков Сергей Геннадьевич | Нападающий | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
5 | Самарин Владимир Михайлович | Нападающий | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
9 | Карягин Андрей Георгиевич | Нападающий | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
12 | Карягин Никита Андреевич | Нападающий | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
16 | Мельников Игорь Владимирович | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | Кремущенко Сергей Александрович | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | Прохоров Валерий Иванович | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | Картушин Дмитрий Игоревич | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
55 | Юсеев Андрей Рашидович | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
63 | Шавель Алексей Евгеньевич | Нападающий | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
74 | Фоминых Сергей Александрович | Нападающий | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
88 | Шайдулин Раиль Явдатович | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Андреев Сергей Викторович | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | Суратов Евгений Юрьевич | Защитник | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | Катошин Дмитрий Юрьевич | Защитник | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
34 | Хапиков Станислав Олегович | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
75 | Шитов Сергей Николаевич | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |