
Администратор Фирсов Алексей Юрьевич
Телефон +7 (927) 695-30-93
Тренер Майко Николай Александрович
Заявка ХК Benchmark на сезон СЛХЛ 2022/2023 в формате PDF.
Дозаявка:
- Капитонов А.Б.
- Воробьев Д.У.
- Леонтьев А.В
Отзаявка:
- Архипов А.В.
- Булюбаш С.В.
- Черных А.И
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Фирсов Алексей Юрьевич | Нападающий | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
12 | Андрияшин Максим Сергеевич | Нападающий | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
13 | Крюков Андрей Николаевич | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Гайдабура Сергей Георгиевич | Нападающий | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
19 | Гайдабура Павел Георгиевич | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | Аракчеев Денис Евгеньевич | Нападающий | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
27 | Воробьев Дмитрий Юрьевич | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
29 | Покарев Антон Александрович | Нападающий | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
68 | Сероухов Александр Сергеевич | Нападающий | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
71 | Полянский Михаил Игоревич | Нападающий | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
77 | Леонтьев Александр Владимирович | Нападающий | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
80 | Панчишин Андрей Викторович | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
83 | Тригубенков Николай Юрьевич | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
86 | Горбатько Максим Владимирович | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
87 | Кирсанов Дмитрий Викторович | Нападающий | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кувшинников Александр Александрович | Вратарь | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0.17 | 92.50 |
51 | Якорхин Александр Геннадьевич | Вратарь | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Капитонов Анатолий Борисович | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Кормушкин Максим Валерьевич | Защитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | Николаев Денис Геннадьевич | Защитник | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
24 | Васильев Дмитрий Алексеевич | Защитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
82 | Овчаренко Павел Михайлович | Защитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
85 | Иванов Владимир Александрович | Защитник | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
89 | Марочкин Сергей Владимирович | Защитник | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
91 | Егупов Евгений Вадимович | Защитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |