
Администратор Волобоев Сергей Олегович
Телефон +7(927)600-03-83
Тренер Захарчук Максим Александрович
Заявка команды Монолит на сезон 2021-2022гг в формате PDF.
Дозаявка:
1. Якунин П.А.
2. Филиппов Ф.В.
3. Шарипов С.А.
4. Аксютин П.И.
5. Макаров А.Ф.
Отзаявка:
1. Журавлев Г.В.
2. Аксютин П.И.
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Фартушнов Владимир Викторович | Нападающий | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
4 | Филиппов Филипп Владимирович | Нападающий | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
5 | Якунин Павел Алексеевич | Нападающий | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
7 | Лозовский Артем Сергеевич | Нападающий | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 |
8 | Курсов Николай Николаевич | Нападающий | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |
14 | Разин Сергей Сергеевич | Нападающий | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
15 | Горшенин Виталий Евгеньевич | Нападающий | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
17 | Федоров Сергей Владимирович | Нападающий | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
31 | Крылов Максим Николаевич | Нападающий | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |
71 | Макаров Андрей Федорович | Нападающий | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |
91 | Купаев Илья Денисович | Нападающий | 25 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родькин Сергей Васильевич | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.21 | 75.00 |
1 | Осадчий Кирилл Дмитриевич | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0.13 | 85.00 |
87 | Мусалиев Ураз Хабдрахманович | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ботов Антон Валерьевич | Защитник | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
11 | Митрофанов Сергей Михайлович | Защитник | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
20 | Наталиев Самат Рыскалиевич | Защитник | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
25 | Волобоев Сергей Олегович | Защитник | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
44 | Абрамов Вячеслав Евгеньевич | Защитник | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
56 | Приходько Дмитрий Анатольевич | Защитник | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
70 | Шарипов Сергей Александрович | Защитник | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
81 | Пеканов Сергей Сергеевич | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
95 | Филиппов Владимир Федорович | Защитник | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
96 | Путинцев Илья Андреевич | Защитник | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |