
Администратор Волобоев Сергей Олегович
Телефон +7(927)600-03-83
Тренер Захарчук Максим Александрович
Заявка ХК Монолит GRASARO на сезон СЛХЛ 2022/2023 в формате PDF.
Дозаявки:
- Лозовский А.С.
- Дырдасов А.А.
- Семакин Л.А.
- Исаев В.А.
Отзаявки:
- Аксютин П.И.
- Абрамов В.Е.
- Фартушнов В.В.
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Филиппов Филипп Владимирович | Нападающий | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
5 | Якунин Павел Алексеевич | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Лозовский Артем Сергеевич | Нападающий | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
8 | Курсов Николай Николаевич | Нападающий | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
14 | Разин Сергей Сергеевич | Нападающий | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
15 | Горшенин Виталий Евгеньевич | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | Федоров Сергей Владимирович | Нападающий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
19 | Бибочкин Алексей Юрьевич | Нападающий | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
31 | Крылов Максим Николаевич | Нападающий | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
50 | Семакин Леонид Александрович | Нападающий | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
70 | Журавлев Георгий Викторович | Нападающий | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
71 | Макаров Андрей Федорович | Нападающий | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
77 | Лозовский Александр Сергеевич | Нападающий | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 |
91 | Купаев Илья Денисович | Нападающий | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 |
94 | Дырдасов Артем Алексеевич | Нападающий | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осадчий Кирилл Дмитриевич | Вратарь | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0.12 | 90.00 |
13 | Родькин Сергей Васильевич | Вратарь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
87 | Мусалиев Ураз Хабдрахманович | Вратарь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Исаев Владимир Александрович | Защитник | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Пеканов Сергей Сергеевич | Защитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Митрофанов Сергей Михайлович | Защитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | Наталиев Самат Рыскалиевич | Защитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | Волобоев Сергей Олегович | Защитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
95 | Филиппов Владимир Федорович | Защитник | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
96 | Путинцев Илья Андреевич | Защитник | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |