
Администратор Большаков Антон Павлович
Телефон +7 (917) 111-16-11
Официальный Е-mail команды: ab88@bk.ru
Тренер Еремеев Олег Николаевич
Заявка ХК Новый Дон 2021-2022 в формате DOC.
Дозаявка:
1. Карев Д.
2. Станкевич Д.
3. Сыров А.
4. Козлов А.
5. Горбачёв Д.
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Власов Денис Владимирович | Нападающий | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
15 | Ранеев Андрей Александрович | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | Лыгин Владислав Сергеевич | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | Колышкин Александр Эдуардович | Нападающий | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
23 | Сыров Андрей Сергеевич | Нападающий | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
26 | Станкевич Дмитрий Витальевич | Нападающий | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
29 | Сураев Евгений Владимирович | Нападающий | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
47 | Воробьев Дмитрий Юрьевич | Нападающий | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0.00 |
55 | Сизов Максим Сергеевич | Нападающий | 25 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 |
61 | Карев Денис Евгеньевич | Нападающий | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 |
63 | Большаков Антон Павлович | Нападающий | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 |
87 | Емельченков Сергей Юрьевич | Нападающий | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 |
88 | Климкин Михаил Александрович | Нападающий | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куплинов Дмитрий Александрович | Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0.16 | 80.00 |
2 | Сатюгов Александр Анатольевич | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
90 | Десятов Александр Александрович | Вратарь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сундеев Владимир Анатольевич | Защитник | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
4 | Федосеев Геннадий Геннадьевич | Защитник | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
19 | Рженицын Дмитрий Валерьевич | Защитник | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
23 | Козлов Андрей Юрьевич | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
70 | Лысов Александр Викторович | Защитник | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
74 | Уветов Олег Владимирович | Защитник | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
90 | Горбачев Дмитрий Михайлович | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
99 | Бутко Александр Владимирович | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |