
Администратор Новичихин Валерий Анатольевич
Телефон +7 (905) 303-20-79 (звон) Валерий
+7 (999) 172-64-95 (смс в Viber) Игорь
Официальный еmail команды markbella1317@gmail.com
Тренер Трифанихин Игорь Валерьевич
Дивизион С
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 18 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 22 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 20 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 26 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 41 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 32 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 31 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 36 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 18 | 6 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 32 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 37 | 5 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 38 | 4 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 32 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | 2 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Иванов Алексей Евгеньевич | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
10 | Полохов Павел Павлович | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
11 | Иванов Вениамин Юрьевич | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
12 | Новичихин Валерий Анатольевич | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | Синельников Антон Владимирович | Нападающий | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
15 | Ермолаев Сергей Владимирович | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
16 | Бухало Сергей Сергеевич | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
17 | Ефремов Сергей Юрьевич | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | Синельников Егор Владимирович | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | Овчинников Роман Сергеевич | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
31 | Сидоров Михаил Сергеевич | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | Штр | ГП | ОтБр | О | срГП | БрО% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Куркин Роман Анатольевич | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Шевнин Алексей Александрович | Защитник | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
8 | Шаров Олег Владимирович | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Трифанихин Игорь Валерьевич | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | Куклев Сергей Вениаминович | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
97 | Чернов Евгений Геннадьевич | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |